# Nemphi vs. Bitrix24

> Bitrix24 organiza al equipo. Nemphi también lleva las cuentas. Si tu equipo coordina ventas, tareas y archivos en Bitrix24, ya tienes un buen espacio de trabajo compartido. Lo que le falta es la parte colombiana del negocio: factura electrónica, contabilidad y nómina. Nemphi trae las dos cosas en un solo sistema.

Bitrix24: Espacio de trabajo con CRM, tareas, chat y archivos

## Dónde gana Nemphi

### Hecho para la operación colombiana

Bitrix24 no factura ante la DIAN ni lleva contabilidad ni nómina. Nemphi trae la factura electrónica, la retefuente, la contabilidad y la nómina electrónica junto al CRM y las tareas.

### Agentes que hacen el trabajo, con límites claros

En Nemphi cada acción tiene un nivel de riesgo y tú decides qué hacen solos tus agentes y qué te consultan. Quien aprueba queda en una bitácora que nadie puede editar.

### Menos que configurar

Bitrix24 trae decenas de herramientas que hay que ajustar. Nemphi viene organizado por áreas del negocio, con un agente a cargo de cada una.

## Lado a lado

| Qué necesitas | Nemphi | Bitrix24 |
| --- | --- | --- |
| Clientes y seguimiento de ventas | Incluido. Contactos, empresas y oportunidades por etapa, con aviso de duplicados. | Incluido. Seguimiento de ventas en todos sus planes; las automatizaciones, desde Professional. |
| Proyectos y tareas | Incluido. Tableros, tareas con responsable y cronograma. Tus agentes también toman tareas. | Incluido. Tareas, tableros y cronogramas, incluso en el plan gratis. |
| Facturación electrónica DIAN | Incluido. Numeración DIAN, IVA y retenciones. Valida con Factus, Siigo o Alegra y guarda el CUFE. | No incluye. No factura ante la DIAN. Necesitas otro sistema y conectarlo. |
| Contabilidad | Incluido. Contabilidad completa e informes, y cada corrección con su reverso para que tu contador vea todo. | No incluye. No tiene contabilidad. |
| Nómina electrónica | Incluido. Liquidación por período, novedades, nómina electrónica y datos para la PILA. | No incluye. No tiene nómina. |
| Inventario | Incluido. Catálogo, existencias por bodega, compras y pedidos. | Incluido. Bodegas y movimientos de inventario. |
| Punto de venta | No incluye. No tiene punto de venta para mostrador. | No incluye. Tiene tienda en línea, no punto de venta para mostrador. |
| Marketing y mensajes | Incluido. Publicaciones, campañas de correo, plantillas de WhatsApp y una bandeja para WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok. | Incluido. WhatsApp desde Basic; campañas de correo y anuncios desde Professional. |
| Documentos y conocimiento | Incluido. Documentos, hojas de cálculo y presentaciones en vivo, y la base de conocimiento de tu empresa. | Incluido. Archivos compartidos y firma electrónica. |
| Agentes de IA que hacen el trabajo | Incluido. Agentes por área que consultan, preparan borradores, envían recordatorios y toman tareas. | Parcial. Un asistente de IA en sus planes; los agentes que automatizan tareas, en sus planes más altos. |
| Tú apruebas lo que hace la IA | Incluido. Cada acción tiene un nivel de riesgo. Lo financiero y lo externo esperan tu aprobación, y todo queda en una bitácora que nadie edita. | Parcial. Aprobaciones para documentos y solicitudes. Su sitio no describe aprobaciones para lo que hace la IA. |
| Conexión con tus otros programas | Incluido. Se conecta con tu tienda en línea, tus otros sistemas y asistentes como ChatGPT o Claude, con las mismas reglas y aprobaciones. | Incluido. Muchas aplicaciones listas y conexión con otros sistemas. |
| Cómo se cobra | Gratis para empezar. Planes de $329.000, $529.000 y $1.329.000 al mes por empresa, con IVA incluido. Todos los módulos en todos los planes. | Por empresa, con usuarios incluidos: gratis hasta 2 usuarios; desde US$49 al mes con pago anual para 5 usuarios. |

## Cuándo te sirve más Bitrix24

- Tu equipo es grande y buscas el menor precio por usuario: su plan Standard incluye 50 usuarios.
- Necesitas intranet, videollamadas y herramientas de recursos humanos para mucha gente.
- Quieres un plan gratis para dos personas que nunca vence.

## Pásate desde Bitrix24

Exporta tus contactos, empresas y oportunidades a CSV e impórtalos en Nemphi; te avisa de los duplicados antes de crearlos. Desde ahí, cada venta sigue hasta la factura electrónica y el cobro.

[Crea tu cuenta gratis](https://app.nemphi.com/signup) · Escríbenos: hola@nemphi.com

Información pública de cada producto, consultada en octubre de 2026. Precios y funciones cambian; revisa su sitio antes de decidir.

Fuentes:

- <https://www.bitrix24.com/prices/>

## Otras comparaciones

- [Nemphi vs. Siigo](https://www.nemphi.com/comparar/siigo)
- [Nemphi vs. Alegra](https://www.nemphi.com/comparar/alegra)
- [Nemphi vs. World Office](https://www.nemphi.com/comparar/world-office)
- [Nemphi vs. Odoo](https://www.nemphi.com/comparar/odoo)
- [Nemphi vs. HubSpot](https://www.nemphi.com/comparar/hubspot)
- [Nemphi vs. Kommo](https://www.nemphi.com/comparar/kommo)
- [Nemphi vs. Excel y WhatsApp](https://www.nemphi.com/comparar/spreadsheets)
