Contabilidad, facturación electrónica y nómina
Nemphi vs. Siigo
Siigo lleva tus libros. Nemphi lleva tu negocio.
Si facturas en Siigo y tu contador lleva los libros ahí, la parte contable ya la tienes resuelta. Lo que sigue suelto es todo lo demás: tus clientes, tus pendientes, tu marketing y el trabajo de cada día. Nemphi lo reúne con tus facturas y suma un equipo de IA que lo adelanta.
Dónde gana Nemphi
Todo el negocio, no solo la contabilidad
Con Siigo, el CRM, los proyectos, el marketing y los documentos viven en otras herramientas. En Nemphi están en el mismo lugar que tus facturas, así que la venta, el pedido y el cobro comparten la misma historia.
Una IA que trabaja, no solo responde
El agente de Siigo contesta preguntas. Los agentes de Nemphi preparan la factura, revisan la cartera, envían el recordatorio de cobro y te dejan lo importante listo para aprobar.
Un precio con todo incluido
En Siigo, facturación, nómina, punto de venta y contabilidad son productos aparte, con límites de documentos y de usuarios. En Nemphi cada plan trae todos los módulos y no cobra por usuario.
Cuándo te sirve más Siigo
- Necesitas punto de venta para mostrador o restaurante.
- Tu contador ya lleva todo en Siigo y no quieres cambiar su forma de trabajar.
- Solo facturas unas pocas veces al año: su plan de 24 documentos cuesta menos de $10.000 al mes.
Lado a lado
| Qué necesitas | Nemphi | Siigo |
|---|---|---|
| Clientes y seguimiento de ventas | Incluido Contactos, empresas y oportunidades por etapa, con aviso de duplicados. | Parcial Cotizaciones y un CRM básico en algunos planes, sin seguimiento de ventas por etapas. |
| Proyectos y tareas | Incluido Tableros, tareas con responsable y cronograma. Tus agentes también toman tareas. | No incluye No tiene gestión de proyectos ni tareas. |
| Facturación electrónica DIAN | Incluido Numeración DIAN, IVA y retenciones. Valida con Factus, Siigo o Alegra y guarda el CUFE. | Incluido Es proveedor tecnológico de la DIAN. Factura en todos sus planes de facturación, también desde WhatsApp. |
| Contabilidad | Incluido Contabilidad completa e informes, y cada corrección con su reverso para que tu contador vea todo. | Incluido Contabilidad completa en Siigo Contador y en los planes Emprendedor y Premium. |
| Nómina electrónica | Incluido Liquidación por período, novedades, nómina electrónica y datos para la PILA. | Incluido Nómina electrónica en planes aparte. El plan PRO incluye PILA y cesantías. |
| Inventario | Incluido Catálogo, existencias por bodega, compras y pedidos. | Incluido Inventario y costeo en los planes de punto de venta. |
| Punto de venta | No incluye No tiene punto de venta para mostrador. | Incluido Punto de venta, también para restaurantes con mesas y comandas. |
| Marketing y mensajes | Incluido Publicaciones, campañas de correo, plantillas de WhatsApp y una bandeja para WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok. | Parcial Notificaciones de cobro por WhatsApp. No tiene campañas ni publicaciones. |
| Documentos y conocimiento | Incluido Documentos, hojas de cálculo y presentaciones en vivo, y la base de conocimiento de tu empresa. | No incluye No tiene editor de documentos ni base de conocimiento. |
| Agentes de IA que hacen el trabajo | Incluido Agentes por área que consultan, preparan borradores, envían recordatorios y toman tareas. | Parcial El agente IA Actualícese responde preguntas tributarias, contables y laborales. No hace el trabajo por ti. |
| Tú apruebas lo que hace la IA | Incluido Cada acción tiene un nivel de riesgo. Lo financiero y lo externo esperan tu aprobación, y todo queda en una bitácora que nadie edita. | No incluye Su sitio no describe aprobaciones ni bitácora para acciones de la IA. |
| Conexión con tus otros programas | Incluido Se conecta con tu tienda en línea, tus otros sistemas y asistentes como ChatGPT o Claude, con las mismas reglas y aprobaciones. | Incluido Tiene una API para que un programador lo conecte con otros sistemas. |
| Cómo se cobra | Gratis para empezar. Planes de $329.000, $529.000 y $1.329.000 al mes por empresa, con IVA incluido. Todos los módulos en todos los planes. | Cada producto por separado. Con contabilidad, desde unos $179.000 al mes con pago anual y 3 usuarios. |
Información pública de cada producto, consultada en octubre de 2026. Precios y funciones cambian; revisa su sitio antes de decidir. Fuentes: siigo.com, developers.siigo.com.
Pásate sin dejar a Siigo del todo
Sube los reportes que exportas de Siigo y Nemphi te muestra una vista previa antes de cargar nada. Si prefieres, sigue usando Siigo como tu proveedor tecnológico: Nemphi prepara y contabiliza la factura, y Siigo la valida ante la DIAN.
Deja de hacerlo todo tú.
Crea tu cuenta gratis, reúne tu operación y delega tu primera tarea a tu equipo de IA.
Fin de la línea: empieza la tuya.